Potresti averlo già sperimentato: quel momento agghiacciante in cui la spia del livello del carburante si accende in macchina e non hai idea di quanto lontano puoi ancora andare. Ad ogni miglio sei incerto, il che rende la corsa un po’ scomoda. Fortunatamente, da oggi puoi calcolare esattamente quanti chilometri in più puoi percorrere con la tua auto.

Auto in arrivo – Zuppa: spm
Prima di tutto, è importante sapere che la distanza che puoi ancora percorrere quando la luce del gas lampeggia varia a seconda della marca e del modello dell’auto. Il che è di per sé logico, poiché le dimensioni del serbatoio del gas e il consumo variano a seconda del modello di auto.

Rifornimento – Fonte: spm
Ecco una tabella per determinare facilmente il numero di chilometri che puoi ancora percorrere con un “serbatoio vuoto”. Ti farà risparmiare un sacco di stress quando guidi la prossima volta.
Marca | Modello | Quanto carburante è rimasto quando la luce è accesa | Quanti km si possono percorrere con la luce accesa |
Guado | Diversi modelli | Serbatoio 1/16 | 56-128 |
Chevrolet | Silverado | Sconosciuto | 40 |
Toyota | camry | 2,6 litri | 104-145 |
Toyota | Corolla | 2 litri | 96-135 |
Nissan | Altima | 3 litri | 129-182 |
Honda | OK | 2,6 litri | 112-149 |
Honda | CR-V | 2,3 litri | 100-125 |
Honda | Civico | 1,9 litri | 94-128 |
Toyota | RAV4 | 2,4 litri | 91-118 |
Chevrolet | Equinozio | Sconosciuto | 80 |
Nissan | Piton | 3 litri | 125-158 |
hyundai | Elantra | Sconosciuto | 48 |
Chevrolet | Cruze | 2 litri | 90-135 |
hyundai | Sonata | Sconosciuto | 64 |
Nissan | Sentra | 2 litri | 96-128 |
Chrysler | 200 | 3 litri | 110-172 |
Volkswagen | jetta | 1,85 litri | 91-136 |
anatra | Ubriaco | Sconosciuto | 48 |

Indicatore livello carburante – Zuppa: spm
Altra cosa utile da sapere: la stragrande maggioranza dei serbatoi delle auto tiene sempre “di riserva” 2 litri di benzina. Quindi c’è una buona possibilità che tu possa raggiungere la stazione di servizio più vicina.